Тип автомобиля: | Седельный тягач |
Марка: | Sinotruk (CNHTC) |
Cерия: | Howo-V7X |
Доп.обозначение: | 6x4 CNG (420.28 рессора) |
Модель: | new |
Описание: | седельный тягач тяжеловоз - трехосный, с двумя задними ведущими осями (6x4), рессорная подвеска, предназначен для грузоперевозки в сфере строительства |
Нагрузка на седло: | 28000 кг |
Снаряженная масса: | 12000 кг |
Полная масса: | 40000 кг |
Седельно-сцепное устройства: | 3,5 дюймовый (90 мм) |
Полная масса автопоезда: | 85000 кг |
Грузоподъемность автопоезда: | 25000÷60000 кг, в зависимости от типа полуприцепа |
Колесная база: | 3825+1350 мм |
Габаритные размеры: | 7490х2500х3850 мм |
Высота седла от земли: | 1315÷1410 мм |
Кабина: | V7X - длинная и широкая, средне расположенная кабина со средней высотой крыши, двухместная, две спальных мест, подвеска кабины пневматическая, сиденья водителя на пневмоподвеске, оборудование кабины для комфорта, кондиционер и магнитола с монитором, автономный отопитель - нет |
Модель двигателя: | T12.42-50, 6-цилиндровый газовый, Euro 5 |
Мощность двигателя: | 420 л.с. |
Крутящий момент: | 1820 Н·м |
Объем двигателя: | 11,596 л |
Система подачи газа: | EControll с электронным управлением |
Вид топлива: | сжатий природный газ (CNG), метан |
Коробка передач: | HW19712, механическая 12-ступенчатая, ретардер - опция |
Передняя ось: | HF9 / 9000 кг, рессорная подвеска |
Задние ведущие оси: | HC16 планетар / 2х16000 кг, рессорная подвеска |
Тормозная система: | 2-контурная пневматическая, ABS, EVB моторный тормоз, колесные тормозы барабанные |
Газовые баллоны: | 8х150 литр |
Расход газа: | 40 куб.м/100 км, запас хода 540÷570 км |
Шины: | 315/80R22.5 бескамерный, 20PR, 10+1 шт. |
Подробную информацию вы можете получить в наших офисах продаж |